AreaRAE Plus
€0,00
Soort | AreaRAE Plus |
Modelnummer | PGM-6520 |
Afmetingen | 314 mm x 306 mm x 166 mm |
Gewicht | 6300 gram |
Accuduur | 20 uren |
ATEX | Zone 2 |
Temperatuurklasse | T4 |
Ondersteunt 9,8eV | ✔ |
Ondersteunt 10,0eV | ❌ |
Ondersteunt 10,6eV | ✔ |
Ondersteunt 11,7eV | ❌ |
Meetbereik | 10,6eV 0 tot 5000 ppm (resolutie 0,1 ppm) 9,8eV 0 tot 2000 ppm (resolutie 0,3 ppm) |
Pomp | Interne membraanpomp 450 ml/min |
IP certificering | IP-65 |
Datalogging | 90 dagen continu |
T90 tijd | <15 seconden |
Temperatuur | -20° C to +50° C |
Luchtvochtigheid | 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) |
Merk | RAE Systems by Honeywell |
---|---|
Soort | Area-Monitoring |
Lampsterkte | 10,6 eV, 9,8 eV |
Meetbereik | 0 tot 2000 ppm (res: 0,3 ppm), 0 tot 5000 ppm (res: 0,1 ppm), |
Modelnummer | PGM-6520 |
Afmetingen | 314 mm x 306 mm x 166 mm |
Gewicht | 6300 gram |
Accuduur | 20 uur |
Atex | ZONE 2 |
Temperatuurklasse | T4 |
Ondersteunt 9,8eV | Ja |
Ondersteunt 10,0eV | Nee |
Ondersteunt 10,6eV | Ja |
Ondersteunt 11,7eV | Nee |
Pomp | Interne membraanpomp 450 ml/min |
IP Certificering | IP-65 |
Datalogging | 90 dagen continu |
T90 tijd | <15 seconden |
Temperatuur | -20 ºC tot 50 ºC |
Luchtvochtigheid | 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.