AreaRAE Steel
€0,00
Soort | AreaRAE Steel |
Modelnummer | PGM-5520 |
Afmetingen | 235 mm x 127 mm x 235 mm |
Gewicht | 6480 gram |
Accuduur | 36 uren |
ATEX | Zone 2 |
Temperatuurklasse | T6 |
Ondersteunt 9,8eV | ❌ |
Ondersteunt 10,0eV | ❌ |
Ondersteunt 10,6eV | ✔ |
Ondersteunt 11,7eV | ✔ |
Meetbereik | 0 tot 200 ppm (resolutie 0,1 ppm) 0-2000 ppm (resolutie 1 ppm) |
Pomp | Interne membraanpomp 300 - 400 ml/min |
IP certificering | IP-65 |
Datalogging | 64 uur bij 1-minuut interval |
T90 tijd | <15 seconden |
Bedrijfstemperatuur | -20° C tot +45° C |
Luchtvochtigheid | 20% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) |
Merk | RAE Systems by Honeywell |
---|---|
Soort | Area-Monitoring |
Lampsterkte | 10,6 eV |
Meetbereik | 0 tot 200 ppm (res: 0,1 ppm), 200-2000 ppm (res: 1 ppm) |
Resolutie | 0,1 ppm, 1 ppm resolutie |
Modelnummer | PGM-5520 |
Afmetingen | 235 mm x 127 mm x 235 mm |
Gewicht | 6480 gram |
Accuduur | 36 uur |
Atex | ZONE 2 |
Temperatuurklasse | T6 |
Ondersteunt 9,8eV | Nee |
Ondersteunt 10,0eV | Nee |
Ondersteunt 10,6eV | Ja |
Ondersteunt 11,7eV | Ja |
Pomp | Interne membraanpomp 300 – 400 ml/min |
IP Certificering | IP-65 |
Datalogging | 64 uur bij 1-minuut interval |
T90 tijd | <15 seconden |
Temperatuur | -20° C tot +45° C |
Luchtvochtigheid | 20% tot 90% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.