Productomschrijving Honeywell SPM Flex
Merk | BW Technologies by Honeywell |
---|---|
Afmetingen | 336 x 183 x 241 mm |
Gewicht | 4100 gram |
Accuduur | 6 uren |
Atex | non-atex |
Ondersteunt 9,8eV | Nee |
Ondersteunt 10,0eV | Nee |
Ondersteunt 10,6eV | Nee |
Ondersteunt 11,7eV | Nee |
Meetbereik | zie eerst detecteerbare gassen |
Pomp | 700-1200 ml/min (250 or 500 ml/min bij tab) |
IP Certificering | IP-65 |
Datalogging | 3 maanden |
T90 tijd | zie eerst detecteerbare gassen |
Temperatuur | 0°C to 40°C) |
Luchtvochtigheid | 0% tot 100% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.