Productomschrijving WatchGas NEO BENZ
De NEO BENZ van WatchGas is een hoogwaardige Photo ionisatie detector, geproduceerd om benzeen specifieke metingen te verrichten.
€0,00
Soort | WatchGas NEO BENZ |
Modelnummer | NEO PPM |
Afmetingen | 350 mm x 74 mm x 55 mm (incl. buishouder) |
Gewicht | 788 gram (incl. accu) |
Explosieveiligheid | Europa: ATEX II 1G EEx ia IIC T4 , ECEx: II 1G EEx ia IIC T4 |
Ondersteunt 9,8eV | ✔ |
Ondersteunt 10,0eV | ❌ |
Ondersteunt 10,6eV | ❌ |
Ondersteunt 11,7eV | ❌ |
Meetbereik | Benzeen specifiek: 0,05 to 200 ppm VOS: 0,05 tot 10000 ppm |
Pomp | Ja, tot 400 cc/minuut |
IP certificering | IP-67: Toestel uit en zonder Flex-I-Probe. IP-65: Toestel aan |
Datalogging | Ja, tot 6 maanden bij 1 minuut interval |
T90 tijd | < 3 seconden |
Temperatuur | -10 ºC tot 40 ºC |
Luchtvochtigheid | 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) |
De NEO BENZ van WatchGas is een hoogwaardige Photo ionisatie detector, geproduceerd om benzeen specifieke metingen te verrichten.
Merk | WatchGas |
---|---|
Modelnummer | MP186 |
Soort | Handmeter |
Afmetingen | 350 mm x 74 mm x 55 mm (incl. buishouder) |
Gewicht | 788 gram (incl. accu) |
Lampsterkte | 10,6 eV, 9,8 eV |
Accuduur | 24 uur |
Atex | ZONE 0 |
Temperatuurklasse | T4 |
Ondersteunt 9,8eV | Ja |
Ondersteunt 10,0eV | Nee |
Ondersteunt 10,6eV | Nee |
Ondersteunt 11,7eV | Nee |
Meetbereik | 0 – 10000 ppm, Benzeen specifiek: 0 – 200 ppm, VOS: 0 – 10000 ppm |
Resolutie | 0,005 ppm |
Pomp | Ja, tot 400 cc/minuut |
IP Certificering | IP-67: Toestel uit en zonder Flex-I-Probe. IP-65: Toestel aan |
Datalogging | Ja, tot 6 maanden bij 1 minuut interval |
T90 tijd | <3 seconden |
Temperatuur | -10 ºC tot 40 ºC |
Luchtvochtigheid | 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.